期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3302188 | 小 | |||
3302187 | 15:40 | 2+7+4=13 | 小 | 对 |
3302186 | 15:37 | 9+5+3=17 | 大 | 对 |
3302185 | 15:33 | 8+3+3=14 | 小 | 错 |
3302184 | 15:30 | 4+2+0=06 | 小 | 对 |
3302183 | 15:26 | 8+3+0=11 | 小 | 对 |
3302182 | 15:23 | 7+7+7=21 | 小 | 错 |
3302181 | 15:19 | 5+6+1=12 | 大 | 错 |
3302180 | 15:16 | 4+0+6=10 | 大 | 错 |
3302179 | 15:12 | 1+2+2=05 | 小 | 对 |
3302178 | 15:09 | 5+1+1=07 | 大 | 错 |
3302177 | 15:05 | 9+8+4=21 | 大 | 对 |
3302176 | 15:02 | 6+4+6=16 | 大 | 对 |
3302175 | 14:58 | 6+0+0=06 | 小 | 对 |
3302174 | 14:55 | 5+3+7=15 | 小 | 错 |
3302173 | 14:51 | 9+3+9=21 | 大 | 对 |
3302172 | 14:48 | 9+2+7=18 | 小 | 错 |
3302171 | 14:44 | 8+0+8=16 | 大 | 对 |
3302170 | 14:41 | 7+3+4=14 | 小 | 错 |
3302169 | 14:37 | 4+7+7=18 | 小 | 错 |
3302168 | 14:34 | 0+0+4=04 | 大 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3302187 | 13 | 小 | 单 | ||
3302186 | 17 | 大 | 单 | ||
3302185 | 14 | 大 | 双 | ||
3302184 | 06 | 小 | 双 | ||
3302183 | 11 | 小 | 单 | ||
3302182 | 21 | 大 | 单 | ||
3302181 | 12 | 小 | 双 | ||
3302180 | 10 | 小 | 双 | ||
3302179 | 05 | 小 | 单 | ||
3302178 | 07 | 小 | 单 | ||
3302177 | 21 | 大 | 单 | ||
3302176 | 16 | 大 | 双 | ||
3302175 | 06 | 小 | 双 | ||
3302174 | 15 | 大 | 单 | ||
3302173 | 21 | 大 | 单 | ||
3302172 | 18 | 大 | 双 | ||
3302171 | 16 | 大 | 双 | ||
3302170 | 14 | 大 | 双 | ||
3302169 | 18 | 大 | 双 | ||
3302168 | 04 | 小 | 双 | ||
3302167 | 11 | 小 | 单 | ||
3302166 | 16 | 大 | 双 | ||
3302165 | 08 | 小 | 双 | ||
3302164 | 11 | 小 | 单 | ||
3302163 | 11 | 小 | 单 | ||
3302162 | 09 | 小 | 单 | ||
3302161 | 22 | 大 | 双 | ||
3302160 | 26 | 大 | 双 | ||
3302159 | 10 | 小 | 双 | ||
3302158 | 07 | 小 | 单 | ||
3302157 | 18 | 大 | 双 | ||
3302156 | 11 | 小 | 单 | ||
3302155 | 11 | 小 | 单 | ||
3302154 | 18 | 大 | 双 | ||
3302153 | 22 | 大 | 双 | ||
3302152 | 15 | 大 | 单 | ||
3302151 | 11 | 小 | 单 | ||
3302150 | 08 | 小 | 双 | ||
3302149 | 13 | 小 | 单 | ||
3302148 | 16 | 大 | 双 | ||
3302147 | 18 | 大 | 双 | ||
3302146 | 11 | 小 | 单 | ||
3302145 | 16 | 大 | 双 | ||
3302144 | 09 | 小 | 单 | ||
3302143 | 22 | 大 | 双 | ||
3302142 | 08 | 小 | 双 | ||
3302141 | 22 | 大 | 双 | ||
3302140 | 21 | 大 | 单 | ||
3302139 | 14 | 大 | 双 | ||
3302138 | 17 | 大 | 单 |
400期内,13共开22次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开13后: | |||
单共开【7】次 | 双共开【15】次 | ||
大共开【12】次 | 小共开【10】次 | ||
大单共开【2】次 | 大双共开【10】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【5】次 | ||
13后开出08 18 09 14 22 14 14 18 03 20 |