期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3327657 | 杀小双 | |||
3327656 | 00:34 | 0+1+5=06 | 杀小单 | 对 |
3327655 | 00:30 | 1+2+0=03 | 杀小双 | 对 |
3327654 | 00:27 | 4+8+8=20 | 杀大单 | 对 |
3327653 | 00:23 | 8+5+8=21 | 杀小双 | 对 |
3327652 | 00:20 | 7+8+7=22 | 杀大双 | 错 |
3327651 | 00:16 | 0+8+6=14 | 杀小双 | 对 |
3327650 | 00:13 | 6+4+6=16 | 杀小单 | 对 |
3327649 | 00:09 | 3+3+6=12 | 杀大双 | 对 |
3327648 | 00:06 | 7+2+6=15 | 杀大双 | 对 |
3327647 | 00:02 | 8+9+1=18 | 杀小单 | 对 |
3327646 | 23:59 | 1+5+2=08 | 杀小双 | 错 |
3327645 | 23:55 | 6+8+7=21 | 杀小单 | 对 |
3327644 | 23:52 | 8+1+8=17 | 杀小双 | 对 |
3327643 | 23:48 | 4+6+3=13 | 杀大单 | 对 |
3327642 | 23:45 | 8+6+3=17 | 杀小双 | 对 |
3327641 | 23:41 | 6+3+4=13 | 杀大单 | 对 |
3327640 | 23:38 | 3+5+2=10 | 杀大单 | 对 |
3327639 | 23:34 | 5+6+3=14 | 杀小单 | 对 |
3327638 | 23:31 | 4+8+5=17 | 杀小单 | 对 |
3327637 | 23:27 | 3+1+7=11 | 杀小双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3327656 | 06 | 小 | 双 | ||
3327655 | 03 | 小 | 单 | ||
3327654 | 20 | 大 | 双 | ||
3327653 | 21 | 大 | 单 | ||
3327652 | 22 | 大 | 双 | ||
3327651 | 14 | 大 | 双 | ||
3327650 | 16 | 大 | 双 | ||
3327649 | 12 | 小 | 双 | ||
3327648 | 15 | 大 | 单 | ||
3327647 | 18 | 大 | 双 | ||
3327646 | 08 | 小 | 双 | ||
3327645 | 21 | 大 | 单 | ||
3327644 | 17 | 大 | 单 | ||
3327643 | 13 | 小 | 单 | ||
3327642 | 17 | 大 | 单 | ||
3327641 | 13 | 小 | 单 | ||
3327640 | 10 | 小 | 双 | ||
3327639 | 14 | 大 | 双 | ||
3327638 | 17 | 大 | 单 | ||
3327637 | 11 | 小 | 单 | ||
3327636 | 22 | 大 | 双 | ||
3327635 | 22 | 大 | 双 | ||
3327634 | 16 | 大 | 双 | ||
3327633 | 12 | 小 | 双 | ||
3327632 | 07 | 小 | 单 | ||
3327631 | 17 | 大 | 单 | ||
3327630 | 21 | 大 | 单 | ||
3327629 | 10 | 小 | 双 | ||
3327628 | 19 | 大 | 单 | ||
3327627 | 18 | 大 | 双 | ||
3327626 | 18 | 大 | 双 | ||
3327625 | 10 | 小 | 双 | ||
3327624 | 08 | 小 | 双 | ||
3327623 | 07 | 小 | 单 | ||
3327622 | 08 | 小 | 双 | ||
3327621 | 11 | 小 | 单 | ||
3327620 | 13 | 小 | 单 | ||
3327619 | 01 | 小 | 单 | ||
3327618 | 13 | 小 | 单 | ||
3327617 | 18 | 大 | 双 | ||
3327616 | 11 | 小 | 单 | ||
3327615 | 08 | 小 | 双 | ||
3327614 | 08 | 小 | 双 | ||
3327613 | 15 | 大 | 单 | ||
3327612 | 21 | 大 | 单 | ||
3327611 | 18 | 大 | 双 | ||
3327610 | 24 | 大 | 双 | ||
3327609 | 05 | 小 | 单 | ||
3327608 | 19 | 大 | 单 | ||
3327607 | 12 | 小 | 双 |
400期内,06共开10次 概率:2% | |||
---|---|---|---|
开06后: | |||
单共开【5】次 | 双共开【5】次 | ||
大共开【3】次 | 小共开【7】次 | ||
大单共开【1】次 | 大双共开【2】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【3】次 | ||
06后开出09 11 16 15 13 11 18 06 10 10 |