期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3302255 | 单 | |||
3302254 | 20:08 | 2+1+5=08 | 单 | 错 |
3302253 | 20:04 | 6+0+1=07 | 单 | 对 |
3302252 | 20:01 | 9+1+9=19 | 单 | 对 |
3302251 | 19:57 | 8+5+5=18 | 单 | 错 |
3302250 | 19:54 | 0+1+2=03 | 单 | 对 |
3302249 | 19:50 | 2+2+0=04 | 双 | 对 |
3302248 | 19:47 | 9+6+1=16 | 双 | 对 |
3302247 | 19:43 | 2+8+2=12 | 单 | 错 |
3302246 | 19:40 | 0+4+9=13 | 单 | 对 |
3302245 | 19:36 | 2+5+5=12 | 双 | 对 |
3302244 | 19:33 | 1+6+9=16 | 双 | 对 |
3302243 | 18:56 | 8+8+4=20 | 双 | 对 |
3302242 | 18:53 | 2+6+6=14 | 单 | 错 |
3302241 | 18:49 | 3+7+0=10 | 双 | 对 |
3302240 | 18:46 | 6+1+1=08 | 双 | 对 |
3302239 | 18:42 | 3+2+2=07 | 单 | 对 |
3302238 | 18:39 | 1+1+4=06 | 单 | 错 |
3302237 | 18:35 | 3+4+5=12 | 双 | 对 |
3302236 | 18:32 | 6+8+3=17 | 双 | 错 |
3302235 | 18:28 | 7+5+5=17 | 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3302254 | 08 | 小 | 双 | ||
3302253 | 07 | 小 | 单 | ||
3302252 | 19 | 大 | 单 | ||
3302251 | 18 | 大 | 双 | ||
3302250 | 03 | 小 | 单 | ||
3302249 | 04 | 小 | 双 | ||
3302248 | 16 | 大 | 双 | ||
3302247 | 12 | 小 | 双 | ||
3302246 | 13 | 小 | 单 | ||
3302245 | 12 | 小 | 双 | ||
3302244 | 16 | 大 | 双 | ||
3302243 | 20 | 大 | 双 | ||
3302242 | 14 | 大 | 双 | ||
3302241 | 10 | 小 | 双 | ||
3302240 | 08 | 小 | 双 | ||
3302239 | 07 | 小 | 单 | ||
3302238 | 06 | 小 | 双 | ||
3302237 | 12 | 小 | 双 | ||
3302236 | 17 | 大 | 单 | ||
3302235 | 17 | 大 | 单 | ||
3302234 | 12 | 小 | 双 | ||
3302233 | 08 | 小 | 双 | ||
3302232 | 13 | 小 | 单 | ||
3302231 | 17 | 大 | 单 | ||
3302230 | 15 | 大 | 单 | ||
3302229 | 22 | 大 | 双 | ||
3302228 | 16 | 大 | 双 | ||
3302227 | 13 | 小 | 单 | ||
3302226 | 13 | 小 | 单 | ||
3302225 | 24 | 大 | 双 | ||
3302224 | 13 | 小 | 单 | ||
3302223 | 13 | 小 | 单 | ||
3302222 | 07 | 小 | 单 | ||
3302221 | 05 | 小 | 单 | ||
3302220 | 17 | 大 | 单 | ||
3302219 | 08 | 小 | 双 | ||
3302218 | 22 | 大 | 双 | ||
3302217 | 04 | 小 | 双 | ||
3302216 | 10 | 小 | 双 | ||
3302215 | 12 | 小 | 双 | ||
3302214 | 12 | 小 | 双 | ||
3302213 | 11 | 小 | 单 | ||
3302212 | 14 | 大 | 双 | ||
3302211 | 10 | 小 | 双 | ||
3302210 | 11 | 小 | 单 | ||
3302209 | 14 | 大 | 双 | ||
3302208 | 22 | 大 | 双 | ||
3302207 | 10 | 小 | 双 | ||
3302206 | 06 | 小 | 双 | ||
3302205 | 11 | 小 | 单 |
400期内,08共开21次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开08后: | |||
单共开【8】次 | 双共开【13】次 | ||
大共开【11】次 | 小共开【10】次 | ||
大单共开【2】次 | 大双共开【9】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【4】次 | ||
08后开出10 12 17 16 11 22 20 22 21 11 |